- PANTASTAR
- Generadores de vapor con plancha
- Generadores de vapor para aplicaciones especiales
- Generadores de vapor para instalación centralizada
- Maniquíes tensionados para camisas y batas
- Maniquíes tensionados para pantalones
- Maniquíes tensionados para prendas con hombreras (abrigos, chaquetas)
- Maniquíes tradicionales
- Mesas de planchado aspirantes
- Mesas de planchado aspirantes y soplantes
- Mesas de planchado vaporizantes
- Planchas
- Prensas
- Unidad de tratamiento de manchas
Home >
Productos
> Categorías
> Maniquíes tensionados para camisas y batas
> Detalle del producto
Visualizar otras imágenes
Visualizar otras imágenes
Visualizar otras imágenes
Visualizar otras imágenes
Visualizar otras imágenes
Visualizar otras imágenes
Vea el vídeo
< Atrás
Productos
Visualizar otras imágenes
Visualizar otras imágenes
Visualizar otras imágenes
Visualizar otras imágenes
Visualizar otras imágenes
Visualizar otras imágenes
Vea el vídeo
-NOVEDAD- Trevistar
Código del producto: 5250, 5251, 5252Trevistar ha nacido para planchar grandes volúmenes de camisas de hombre. Con prendas húmedas ofrece una productividad superior a las 40 piezas/hora sin necesidad de retoques. Trevistar ofrece toda la calidad del planchado soplado, sin riesgo de que se formen dobleces prensadas imposibles de eliminar con el retoque:
- El carro tensor de posicionamiento automático plancha el borde de manera homogénea.
- La pala frontal de temperatura regulable prensa la nervura delantera sin romper los botones.
- Pinzas, dobleces y adornos se planchan con suavidad.
- La zona del contorno de la manga y de la costura lateral se plancha y seca, sin riesgo de dobleces.
| Datos técnicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5250 | 5251 | 5252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinzas para manga larga y regulación manual de la altura. | Pinzas para manga larga y manga corta. | Pinzas para manga larga y manga corta, con prensa para la abertura. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación eléctrica: | 400 V 3N 50 | 400 V 3N 50 Hz | 400 V 3N 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia instalada: | 3,7 kW | 3,7 kW | 3,7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor ventilador: | 2,25 kW | 2,25 kW | 2,25 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pala frontal caliente por electricidad: | 1000 W | 1000 W | 1000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 105 (240)x96x170 cm | 105 (240)x96x170 cm | 105 (240)x96x170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41” (94“)x38”x67” | 41” (94“)x38”x67” | 41” (94“)x38”x67” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Están disponibles varias características opcionales para configurar el producto en base al contexto de uso: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Tensores de mangas a elegir entre tres modelos diferentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Plancha eléctrica o electrovapor para los retoques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Pistola pulverizadora para humedecer las camisas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Accesorios para planchar el canesú y la abertura. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

