- PANTASTAR
- Generadores de vapor con plancha
- Generadores de vapor para aplicaciones especiales
- Generadores de vapor para instalación centralizada
- Maniquíes tensionados para camisas y batas
- Maniquíes tensionados para pantalones
- Maniquíes tensionados para prendas con hombreras (abrigos, chaquetas)
- Maniquíes tradicionales
- Mesas de planchado aspirantes
- Mesas de planchado aspirantes y soplantes
- Mesas de planchado vaporizantes
- Planchas
- Prensas
- Unidad de tratamiento de manchas
Home >
Productos
> Categorías
> Generadores de vapor con plancha
> Detalle del producto
< Atrás
Faber Unitron, Faber Magnum
Código del producto: 1523, 1550, 1551Serie de generadores móviles con sistema electrónico de control de nivel en caldera y llenado automático desde depósito. Con una o más planchas.
- Facilísima instalación: es completamente autónomo y no necesita conectarse a la red hídrica.
- Mantenimiento reducido gracias a sus materiales de alta calidad y duración: depósito de acero inoxidable con filtro. Caldera de acero inoxidable y resistencias tubulares "Incoloy".
- Dimensiones reducidas.
- Está montado sobre ruedas para poderlo desplazar fácilmente.
- Faber Unitron: para una plancha electrovapor
- Faber Magnum y Magnum M: para dos planchas electrovapor
- Faber Magnum FV: para dos planchas todo-vapor (no incluidas).
| Datos técnicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1523 | 1550 | 1551 | 1584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación eléctrica: | 230 V 50 Hz | 400 V 3N 50 Hz | 400 V 3N 50 Hz | 400 V 3N 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia instalada: | 2,8 kW | 5,6 kW | 7,6 kW | 6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 35x43x90 cm | 35x43x90 cm | 35x43x90 cm | 35x43x90 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14''x17''x35'' | 14''x17''x35'' | 14''x17''x35'' | 14''x17''x35'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presión de ejercicio: | 3 bares | 3 bares | 5 bares | 5 bares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

